Grundfos SQE 1-125 многоступенчатый скважинный насос
Ціна: 32,285.00 грн
Купити глибинні насоси для свердловин в Україні можна в нашому інтернет-магазині. Процедуру замовлення насосного обладнання описано на сторінці Оплата/Доставка
Характеристики товару
| Діаметр насоса Ø" | 3 |
| Електроживлення | 1 ~ 230 В, 50 Гц |
| Максимальний напір, м | от 150 до 200 м |
| Зовнішньо. діаметр насоса (мм) | 74 мм |
| Продуктивність, м3/год | от 0 до 2.5 м³/ч |
| Промислова частота (Hz) | 50 Гц |
| Номінальна подача (м3/година) | 1.0 |
| Максимальна подача (м3/година) | 1.7 |
| Макс гідростатичний натиск (м) | 190 м |
| Номінальний натиск (м) | 135 м |
| Мінімальний діаметр свердловини (мм) | 76 мм |
| Макс. глибина установки (нижче за рівень води) (м) | до 150 м |
| Діаметр виходу насоса (дюйм) | Rp 1 1/4 |
| Робоче колесо | Полиамид |
| Матеріал корпусу насосу | нержавеющая сталь |
| Матеріал корпусу електродвигуна | Нержавеющая сталь |
| Діапазон температур середовища, що перекачується (°C) | +3...+35 °C |
| Макс. температура середовища, що перекачується (°C) | +35 °C |
| Кількість щаблів насоса | 8 |
| Країна бренду | Дания |
| Щільність кг/м3 | 998.2 кг/м³ |
| Потужність, що підводиться - P1 (Вт) | 2320 Вт |
| Номінальна потужність – P2 (Вт) | 1550 Вт |
| Номінальний струм (А) | 11.2 А |
| Номінальна швидкість (об/м) | 10700 об/м |
| Макс. кількість пусків на годину | Отсутствие ограничений по количеству пусков/остановок в час |
| Довжина кабелю (м) | 1.5 м |
| Максимальний вміст піску трохи більше (г/м3) | до 50 г/м³ |
| ККД двигуна при повному навантаженні (%) | 74 % |
| Клас захисту (IEC 34-5) | IP 68 |
| Клас ізоляції (IEC 85) | F |
| Захист електродвигуна | Y |
| Вага, (кг) | 6.4 кг |
| Тепловий захист | Внутренняя |
Відгуки
Коментарі не знайдені. Ви можете бути першим
Коментувати товар можуть тільки авторизовані користувачі Авторизуйтесь