Grundfos SQE 1-155 многоступенчатый скважинный насос
Цена: 34,343.00 грн
Купить глубинные насосы для скважин в Украине можно через наш интернет-магазин. Процедура заказа насосного оборудования описана на странице Оплата/Доставка
Характеристики товара
| Диаметр насоса Ø" | 3 |
| Электропитание | 1 ~ 230 В, 50 Гц |
| Напор максимальный, м | от 200 до 250 м |
| Наруж. диаметр насоса (мм) | 74 мм |
| Производительность, м3/ч | от 0 до 2.5 м³/ч |
| Промышленная частота (Hz) | 50 Гц |
| Номинальная подача (м3/час) | 1.0 |
| Максимальная подача (м3/час) | 1.7 |
| Макс гидростатический напор (м) | 238 м |
| Минимальный диаметр скважины (мм) | 76 мм |
| Номинальний напор (м) | 151 м |
| Макс. глубина установки (ниже уровня воды) (м) | до 150 м |
| Диаметр выхода насоса (дюйм) | Rp 1 1/4 |
| Материал корпуса электродвигателя | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | Полиамид |
| Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
| Диапазон температур перекачиваемой среды (°C) | +3...+35 °C |
| Макс. температура перекачиваемой среды (°C) | +35 °C |
| Количество ступеней насоса | 10 |
| Страна бренда | Дания |
| Плотность кг/м3 | 998.2 кг/м³ |
| Подводимая мощность – P1 (Вт) | 2540 Вт |
| Номинальная мощность – P2 (Вт) | 1850 Вт |
| Номинальний ток (А) | 12.3 А |
| Длина кабеля (м) | 1.5 м |
| Номинальная скорость (об/м) | 10700 об/м |
| Макс. число пусков в час | Отсутствие ограничений по количеству пусков/остановок в час |
| Максимальное содержание песка не более (г/м3) | до 50 г/м³ |
| КПД двигателя при полной нагрузке (%) | 74 % |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP 68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита електродвигателя | Y |
| Вес (кг) | 6.7 кг |
| Тепловая защита | Внутренняя |
Отзывы
Отзывы не найдены. Вы можете быть первым
Оставлять отзывы могут только авторизированные пользователи Авторизируйтесь