Скважинный насос Pedrollo 4HR10/11-PD
Цена: 28,730.00 грн
Купить глубинные насосы для скважин в Украине можно через наш интернет-магазин. Процедура заказа насосного оборудования описана на странице Оплата/Доставка
Характеристики товара
| Электропитание | 3 ~ 230/400 В, 50 Гц |
| Диаметр насоса Ø" | 4 |
| Напор максимальный, м | от 50 до 100 м |
| Наруж. диаметр насоса (мм) | 100 мм |
| Производительность, м3/ч | от 10 до 15 м³/ч |
| Промышленная частота (Hz) | 50 Гц |
| Номинальная подача (м3/час) | 10 м³/ч |
| Максимальная подача (м3/час) | 15 м³/ч |
| Макс гидростатический напор (м) | 57.5 м |
| Макс. глубина установки (ниже уровня воды) (м) | до 200 м |
| Диаметр выхода насоса (дюйм) | 2 |
| Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса электродвигателя | Нержавеющая сталь |
| Макс. температура перекачиваемой среды (°C) | до +35 °C |
| Количество ступеней насоса | 11 |
| Страна бренда | Италия |
| Номинальная мощность – P2 (Вт) | 1500 Вт |
| Номинальний ток (А) | 3.8 А |
| Макс. число пусков в час | 20 с регулярными интервалами |
| Номинальная скорость (об/м) | 2835 об/м |
| Длина кабеля (м) | 2 м |
| Максимальное содержание песка не более (г/м3) | до 50 г/м³ |
| Мин. поток воды для охлаждения двигателя (см/сек) | 8 см/с |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP 68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Вес (кг) | 27.8 кг |
| По конструкции | скваженные |
Отзывы
Отзывы не найдены. Вы можете быть первым
Оставлять отзывы могут только авторизированные пользователи Авторизируйтесь