Скважинный насос Pedrollo 4SR10/15-PD
Цена: 17,680.00 грн
Купить глубинные насосы для скважин в Украине можно через наш интернет-магазин. Процедура заказа насосного оборудования описана на странице Оплата/Доставка
Характеристики товара
| Диаметр насоса Ø" | 4 |
| Электропитание | 3 ~ 230/400 В, 50 Гц |
| Напор максимальный, м | от 50 до 100 м |
| Наруж. диаметр насоса (мм) | 98 мм |
| Производительность, м3/ч | от 10 до 15 м³/ч |
| Промышленная частота (Hz) | 50 Гц |
| Номинальная подача (м3/час) | 10 м³/ч |
| Максимальная подача (м3/час) | 15 м³/ч |
| Макс гидростатический напор (м) | 98 м |
| Минимальный диаметр скважины (мм) | 100 мм |
| Макс. глубина установки (ниже уровня воды) (м) | до 100 м |
| Диаметр выхода насоса (дюйм) | 2 |
| Материал корпуса электродвигателя | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | Lexan 141-R |
| Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
| Макс. температура перекачиваемой среды (°C) | до +35 °C |
| Количество ступеней насоса | 15 |
| Страна бренда | Италия |
| Номинальная мощность – P2 (Вт) | 3000 Вт |
| Номинальний ток (А) | 4.7 А |
| Номинальная скорость (об/м) | 2810 об/м |
| Длина кабеля (м) | 2.5 м |
| Макс. число пусков в час | 20 при регулярных интервалах |
| Мин. поток воды для охлаждения двигателя (см/сек) | 8 см/с |
| Максимальное содержание песка не более (г/м3) | до 150 г/м³ |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP 68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Вес (кг) | 25.6 кг |
| По конструкции | скваженные |
Отзывы
Отзывы не найдены. Вы можете быть первым
Оставлять отзывы могут только авторизированные пользователи Авторизируйтесь